Kawasan Parlimen | Nama | No. Telefon | ||
140 | SEGAMAT | |||
1 | BULOH KASAP | |||
2 | JEMENTAH | |||
141 | SEKIJANG | |||
3 | PEMANIS | |||
4 | KEMELAH | |||
142 | LABIS | |||
5 | TENANG | |||
6 | BEKOK | |||
143 | PAGOH | |||
7 | BUKIT SERAMPANG | |||
8 | JORAK | |||
144 | LEDANG | |||
9 | GAMBIR | |||
10 | TANGKAK | |||
11 | SEROM | |||
145 | BAKRI | |||
12 | BENTAYAN | |||
13 | SUNGAI ABONG | |||
14 | BUKIT NANING | |||
146 | MUAR | |||
15 | MAHARANI | |||
16 | SUNGAI BALANG | |||
147 | PARIT SULONG | |||
17 | SEMERAH | |||
18 | SRI | |||
148 | AYER HITAM | |||
19 | YONG PENG | |||
20 | ||||
149 | SRI GADING | |||
21 | PARIT YAANI | |||
22 | PARIT RAJA | |||
150 | BATU PAHAT | |||
23 | PENGGARAM | |||
24 | SENGGARANG | |||
25 | RENGIT | |||
151 | SIMPANG RENGGAM | |||
26 | MACHAP | |||
27 | LAYANG-LAYANG | |||
152 | KLUANG | |||
28 | MENGKIBOL | |||
29 | MAHKOTA | |||
153 | SEMBRONG | |||
30 | PALOH | |||
31 | KAHANG | |||
154 | MERSING | |||
32 | ENDAU | |||
33 | TENGGAROH | |||
155 | TENGGARA | |||
34 | PANTI | |||
35 | PASIR RAJA | |||
156 | ||||
36 | SEDILI | |||
37 | JOHOR LAMA | |||
157 | PENGERANG | |||
38 | PENAWAR | |||
39 | TANJONG | |||
158 | TEBRAU | |||
40 | TIRAM | |||
41 | PUTERI WANGSA | |||
159 | PASIR GUDANG | Stylo Kangho (Ajaxx) | 0107103343 | |
42 | JOHOR JAYA | |||
43 | PERMAS | |||
160 | JOHOR BAHRU | |||
44 | TANJONG PUTERI | |||
45 | STULANG | |||
161 | PULAI | |||
46 | PENGKALAN RINTING | |||
47 | KEMPAS | |||
162 | GELANG PATAH | |||
48 | SKUDAI | |||
49 | NUSA JAYA | |||
163 | KULAI | |||
50 | BUKIT PERMAI | |||
51 | BUKIT BATU | |||
52 | SENAI | |||
164 | PONTIAN | |||
53 | BENUT | |||
54 | PULAI SEBATANG | |||
165 | TANJONG PIAI | |||
55 | PEKAN NENAS | |||
56 | KUKUP | |||
Kawasan Parlimen | Nama | No. Telefon | ||
134 | MASJID TANAH | |||
1 | KUALA LINGGI | |||
2 | TANJUNG BIDARA | |||
3 | AYER LIMAU | |||
4 | LENDU | |||
5 | TABOH NANING | |||
135 | ALOR GAJAH | |||
6 | REMBIA | |||
7 | GADEK | |||
8 | MACHAP | |||
9 | DURIAN TUNGGAL | |||
10 | ASAHAN | |||
136 | TANGGA BATU | |||
11 | SUNGAI UDANG | |||
12 | PANTAI KUNDOR | |||
13 | PAYA RUMPUT | |||
14 | KELEBANG | |||
137 | BUKIT KATIL | |||
15 | BACHANG | |||
16 | AYER KEROH | |||
17 | BUKIT BARU | |||
18 | AYER MOLEK | |||
138 | ||||
19 | KESIDANG | |||
20 | ||||
21 | DUYONG | |||
22 | BANDAR HILIR | |||
23 | TELOK MAS | |||
139 | JASIN | |||
24 | BEMBAN | |||
25 | RIM | |||
26 | SERKAM | |||
27 | MERLIMAU | |||
28 | SUNGAI RAMBAI | |||
No comments:
Post a Comment