

Kawasan Parlimen | Nama | Rujukan | ||
92 | SABAK BERNAM | |||
1 | SUNGAI AIR TAWAR | |||
2 | SABAK | |||
93 | SUNGAI BESAR | |||
3 | SUNGAI PANJANG | |||
4 | SEKINCHAN | |||
94 | HULU SELANGOR | |||
5 | HULU BERNAM | |||
6 | KUALA KUBU BAHARU | |||
7 | BATANG KALI | |||
95 | TANJONG KARANG | |||
8 | SUNGAI BURONG | |||
9 | PERMATANG | |||
96 | KUALA SELANGOR | |||
10 | BUKIT MELAWATI | |||
11 | IJOK | |||
12 | JERAM | |||
97 | SELAYANG | |||
13 | KUANG | |||
14 | RAWANG | |||
15 | ||||
98 | GOMBAK | |||
16 | ||||
17 | GOMBAK SETIA | |||
18 | HULU KELANG | |||
99 | AMPANG | ![]() Nelson Ang | h | |
19 | BUKIT ANTARABANGSA | |||
20 | LEMBAH JAYA | |||
100 | PANDAN | |||
21 | CHEMPAKA | |||
22 | TERATAI | |||
101 | HULU LANGAT | |||
23 | DUSUN TUA | |||
24 | SEMENYIH | |||
25 | KAJANG | |||
102 | SERDANG | |||
26 | BANGI | |||
27 | BALAKONG | |||
28 | SERI KEMBANGAN | |||
103 | PUCHONG | |||
29 | SERI SERDANG | |||
30 | KINRARA | |||
104 | KELANA JAYA | |||
31 | SUBANG JAYA | |||
32 | SERI SETIA | |||
105 | PETALING JAYA SELATAN | |||
33 | TAMAN | |||
34 | BUKIT GASING | |||
106 | PETALING JAYA UTARA | |||
35 | KAMPUNG TUNKU | |||
36 | DAMANSARA UTAMA | |||
107 | SUBANG | ADAM SHAH | ||
37 | BUKIT LANJAN | |||
38 | PAYA JARAS | |||
39 | ||||
108 | SHAH ALAM | ![]() Mohd Fadzli bin Mohd Saad (Megat Panji Alam) | ||
40 | ||||
41 | BATU TIGA | |||
109 | KAPAR | |||
42 | MERU | |||
43 | SEMENTA | |||
44 | SUNGAI | |||
45 | SELAT KLANG | |||
110 | KLANG | |||
46 | PELABUHAN KLANG | |||
47 | PANDAMARAN | |||
48 | ||||
111 | ||||
49 | SERI ANDALAS | |||
50 | SRI MUDA | |||
112 | KUALA LANGAT | |||
51 | SIJANGKANG | |||
52 | TELUK DATUK | |||
53 | MORIB | |||
113 | SEPANG | |||
54 | TANJONG SEPAT | |||
55 | DENGKIL | |||
56 | SUNGAI PELEK | |||

Kawasan Parlimen | Nama | Rujukan | ||
126 | JELEBU | |||
1 | CHENNAH | |||
2 | PERTANG | |||
3 | SUNGAI LUI | |||
4 | KLAWANG | |||
127 | JEMPOL | |||
5 | SERTING | |||
6 | PALONG | |||
7 | JERAM | |||
8 | BAHAU | |||
128 | SEREMBAN | |||
9 | LENGGENG | |||
10 | NILAI | |||
11 | LOBAK | |||
12 | TEMIANG | |||
13 | SIKAMAT | |||
14 | AMPANGAN | |||
129 | KUALA PILAH | |||
15 | JUASSEH | |||
16 | SERI MENANTI | |||
17 | SENALING | |||
18 | PILAH | |||
19 | JOHOL | |||
130 | RASAH | |||
20 | LABU | |||
21 | BUKIT KEPAYANG | |||
22 | RAHANG | |||
23 | MAMBAU | |||
24 | SENAWANG | |||
131 | REMBAU | |||
25 | PAROI | |||
26 | CHEMBONG | |||
27 | RANTAU | |||
28 | ||||
132 | TELOK KEMANG | |||
29 | CHUAH | |||
30 | LUKUT | |||
31 | BAGAN | |||
32 | LINGGI | |||
33 | PORT DICKSON | |||
133 | TAMPIN | |||
34 | GEMAS | |||
35 | GEMENCHEH | |||
36 | REPAH | |||

Kawasan Parlimen | Nama | Rujukan | ||
114 | KEPONG | |||
115 | BATU | |||
116 | WANGSA MAJU | |||
117 | SEGAMBUT | |||
118 | SETIAWANGSA | |||
119 | TITIWANGSA | |||
120 | BUKIT BINTANG | |||
121 | LEMBAH PANTAI | |||
122 | SEPUTEH | |||
123 | CHERAS | |||
124 | BANDAR TUN RAZAK | |||



No comments:
Post a Comment